Alle artikler
kalorier norsk mat matvaretabell kaloritelling
Kaloriinnhold i vanlig norsk mat – komplett liste
Hvor mange kalorier er det i brunost, leverpostei, knekkebrød, fiskekaker og annen vanlig norsk mat? Her er en praktisk oversikt du kan bruke i hverdagen.
Kris ·
Her er kaloriinnholdet i de vanligste norske matvarene – det du faktisk finner i norske kjøleskap og matpakker.
Alle tall er omtrentlige og per 100 g med mindre annet er oppgitt. Sjekk alltid emballasjen for eksakt innhold.
Pålegg
| Matvare | Kcal per 100 g | Per typisk porsjon |
|---|---|---|
| Brunost (Gudbrandsdalsost) | 466 kcal | ~95 kcal (20 g / 1 skive) |
| Jarlsberg / norsk gulost | 390 kcal | ~78 kcal (20 g) |
| Leverpostei (Stabburets) | 290 kcal | ~87 kcal (30 g) |
| Makrell i tomat | 170 kcal | ~85 kcal (½ boks) |
| Skinke (kokt, tynn) | 110 kcal | ~33 kcal (30 g) |
| Salami | 380 kcal | ~57 kcal (15 g) |
| Servelat | 280 kcal | ~84 kcal (30 g) |
| Egg (1 stort, kokt) | 155 kcal per 100 g | ~78 kcal (50 g) |
| Smør | 720 kcal | ~54 kcal (7 g) |
| Margarin | 720 kcal | ~54 kcal (7 g) |
| Rømme (35 %) | 335 kcal | – |
| Cottage cheese | 98 kcal | ~98 kcal (100 g) |
Brød og knekkebrød
| Matvare | Kcal per 100 g | Per typisk porsjon |
|---|---|---|
| Grovbrød / rugbrød | 210–240 kcal | ~50–60 kcal (1 skive, 25 g) |
| Loff / hvitt brød | 265 kcal | ~66 kcal (1 skive, 25 g) |
| Knekkebrød (Wasa fiber) | 310 kcal | ~37 kcal (1 knekke, 12 g) |
| Knekkebrød (Ry-King) | 335 kcal | ~40 kcal (1 knekke, 12 g) |
| Polarbrød | 230 kcal | ~50 kcal (1 skive) |
Frokostblandinger og grøt
| Matvare | Kcal per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Havregryn (tørr) | 370 kcal | ~185 kcal (50 g tørr grøt) |
| Havregrøt (kokt på vann) | 60 kcal | ~240 kcal (400 g ferdig) |
| Cornflakes | 375 kcal | ~113 kcal (30 g) |
| Müsli (standard) | 370 kcal | ~111 kcal (30 g) |
| Frosties / sukrete flak | 380 kcal | ~114 kcal (30 g) |
Fisk og sjømat
| Matvare | Kcal per 100 g |
|---|---|
| Laks (fersk, rå) | 200 kcal |
| Torsk (rå) | 80 kcal |
| Fiskekaker (ferdigkjøpt) | 115 kcal |
| Fiskepinner (stekte) | 200 kcal |
| Tunfisk i vann (avrent) | 100 kcal |
| Røkt laks | 180 kcal |
| Reker (pillede) | 90 kcal |
Kjøtt og kjøttbaserte retter
| Matvare | Kcal per 100 g |
|---|---|
| Kyllingfilet (rå) | 110 kcal |
| Kyllinglår (med skinn, rå) | 175 kcal |
| Kjøttdeig (standard, 14 % fett) | 200 kcal |
| Kjøttdeig (extra lean) | 120 kcal |
| Svinekoteletter | 180 kcal |
| Strimlet kylling (ferdig) | 140 kcal |
| Pølse (standard grillpølse) | 280 kcal |
| Karbonader (ferdig stekte) | 185 kcal |
Meieriprodukter
| Matvare | Kcal per 100 g / dl |
|---|---|
| Helmelk (3,5 %) | 62 kcal/dl |
| Lettmelk (1,5 %) | 46 kcal/dl |
| Skummetmelk (0,1 %) | 35 kcal/dl |
| Skyr (naturell) | 65 kcal |
| Kvarg (naturell) | 72 kcal |
| Rømme (20 %) | 200 kcal |
| Rømme (35 %) | 335 kcal |
| Fløte (38 %) | 360 kcal |
| Yoghurt (naturell, lett) | 50 kcal |
Typiske norske middagsretter
| Rett | Omtrentlig kcal per porsjon |
|---|---|
| Fiskegrateng (hjemmelaget) | 400–500 kcal |
| Lapskaus | 350–450 kcal |
| Kjøttkaker med saus og poteter | 600–800 kcal |
| Laks med grønnsaker og potet | 500–600 kcal |
| Spagetti med kjøttdeig (standard) | 600–750 kcal |
| Pizza (frossen, halv Grandiosa) | 600–700 kcal |
| Taco (2 lefser med standard fyll) | 600–800 kcal |
Snacks og godteri
| Matvare | Kcal per 100 g | Per typisk porsjon |
|---|---|---|
| Sjokolade (melk) | 530 kcal | ~265 kcal (halvt Kvikk Lunsj) |
| Kvikk Lunsj (47 g) | 530 kcal | ~249 kcal (én sjokolade) |
| Smash (poser, 100 g) | 540 kcal | – |
| Chips (standard) | 530 kcal | ~265 kcal (halv pose 50 g) |
| Nøtter (blanding) | 580 kcal | ~145 kcal (25 g) |
| Mandler | 580 kcal | ~87 kcal (15 g / liten håndfull) |
Drikke
| Drikke | Kcal |
|---|---|
| Vann | 0 |
| Kaffe, sort | 2 kcal/dl |
| Kaffe med 1 ss fløte + 1 ts sukker | ~60 kcal |
| Melk i kaffe (1 dl lettmelk) | 46 kcal |
| Appelsinjuice (1 glass, 2 dl) | ~90 kcal |
| Cola (1 boks, 33 cl) | ~140 kcal |
| Cola Zero / lett brus | 0–3 kcal |
| Øl (pils, 0,5 l) | ~215 kcal |
| Vin (rød/hvit, 1 glass 15 cl) | ~120 kcal |
Praktisk tips for kaloritelling
De matvarene som overrasker flest er sauser, smør/olje og nøtter – de er svært energitette og lett å overspise.
Vil du lære deg å bruke dette i praksis? Les guide til kaloritelling uten besettelse.